とにかくスピーディーに、安く車検を受けたい方はこの「ウインド車検」がオススメ!短期間で低価格ながらも、安心整備と信頼保証はお約束します。
中型乗用(カローラ等)
|
基本工賃 | ¥27,648 → ¥12,960 |
---|---|---|
自賠責 | ¥22,470 | |
重量税 | ¥37,800 | |
検査更新 | ¥10,800 | |
印紙代 | ¥1,100 | |
計 | ¥99,818 → ¥85,130 |
- 価格はすべて税込みです。
- 必要な場合、基本料金に加算されます。
- 印の作業は保安基準上、当社の判定によりますのでフリーオーダーとはなりません。
※判定基準/ブレーキオイル沸点200度以下、ブレーキディスクパット&シュー残厚、及び硬化、劣化、ホイルシリンダーカップ年数経過による消耗度
軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|
エンジンオイル | |||
¥2,592 | ¥3,456 | ¥3,456 | ¥4,320 |
オイルフィルター | |||
¥1,836 | ¥1,836 | ¥2,160 | ¥2,160 |
オートマオイル | |||
¥7,344 | ¥8,100 | ¥8,856 | ¥9,612 |
クーラント | |||
¥3,780 | ¥4,320 | ¥5,184 | ¥5,724 |
パワステオイル | |||
¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 |
ブレーキオイル | |||
¥3,780 | ¥3,780 | ¥3,780 | ¥3,780 |
ホイルシリンダーカップ | |||
¥3,996 | ¥3,996 | ¥3,996 | ¥3,996 |
ディスクパット(2輪) | |||
¥12,420 | ¥13,500 | ¥14,580 | ¥15,660 |
ブレーキシュー(2輪) | |||
¥6,048 | ¥6,048 | ¥6,480 | ¥6,480 |
ファンクーラー・パワステベルト | |||
¥5,940 | ¥6,156 | ¥6,912 | ¥7,236 |
上記ベルトのリブベルト | |||
エアーエレメント | |||
¥2,700 | ¥3,780 | ¥3,780 | ¥4,320 |
クーラーガスチャージ | |||
¥5,400 | ¥6,480 | ¥6,480 | ¥9,180 |
タイヤ(1本) | |||
¥3,456 | ¥5,940 | ¥8,208 | ¥11,772 |
バッテリー | |||
¥3,888 | ¥3,888 | ¥11,664 | ¥16,848 |
ワイパーゴム | |||
¥1,296 | ¥1,350 | ¥1,404 | ¥1,404 |
プラグ | |||
¥648 | ¥648 | ¥648 | ¥648 |
ドライブシャフトツール | |||
¥9,180 | ¥11,772 | ¥11,772 | ¥12,852 |
タイミングベルト | |||
¥27,000 | ¥32,400 | ¥36,720 | ¥41,040 |
- 価格はすべて税込みです。
2005年1月1日から自動車リサイクル法が施工され、廃車を処理した後に残るプラスチックや繊維などの破砕くず、フロンガス、エアバッグ等のリサイクル費用を車の所有者が負担することが法律で義務づけられました。車の所有者は引き取り業者(解体業者)を通じて自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金を支払うことになります。また、今年からは自治体の許可を得ていない業者は陸運での廃車手続きが出来なくなります。リサイクル料金は車種や装備によって違います。詳細は当社までお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせ下さい